Esseniot Aifọwọyi Ayẹwo Tube Labeling Machine ṣe ẹya apẹrẹ kekere ati rọ pẹlu ifẹsẹtẹ kekere, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe ti o rọrun diẹ sii. Eto naa ṣepọ pẹlu awọn ọna ṣiṣe HIS/LIS ti ile-iwosan, yiyan laifọwọyi awọn tubes gbigba ẹjẹ ti o yẹ ti o da lori awọn aṣẹ idanwo, awọn aami titẹ sita, ati fifi wọn si awọn tubes fun isamisi deede ati deede.
| awoṣe | Aládàáṣiṣẹ Labeling Machine |
| àdánù | 34KG |
| Iru Tube to wulo | Tube Dia.: 11 ~ 13mm, Ipari: 75 ~ 110mm, Tube Cap Dia .: 16± 1mm |
| Agbara ti awọn tubes | Awọn ikanni 12, awọn tubes 21 fun ikanni kọọkan, Awọn iwẹ 252 lapapọ |
| Awọn iṣẹ titẹ sita | Ọna titẹjade: gbigbona taara, 300 DPl, Awọn ohun kikọ: Awọn aworan atẹjade (awọn aworan) |
| itẹwe | Itẹwe isamisi X 1, Afọwọṣe itẹwe X1 |
| losi | 3.5 iṣẹju-aaya / tube |
| Ijade Tube | Ninu Atẹ, ọkan atẹ (ti a rọpo ni igba kọọkan) |
| Ṣayẹwo aami | Nipasẹ Scanner Barcode/ Oluka kaadi (Iyan) |
| Awọn iṣiro Data | Ojoojumọ: Awọn alaisan / Awọn tubes, Akopọ (Lapapọ titi di oni): Awọn alaisan / Awọn tubes ti a gba titi di oni |












Iwapọ & Fifipamọ aaye: Apẹrẹ tabili kekere, rọrun lati gbe ati ṣiṣẹ

Integration Smart: Lainidii sopọ pẹlu HIS/LIS fun ṣiṣan iṣẹ adaṣe

Ifamisi pipe: Aifọwọyi-yan awọn tubes ati tẹjade awọn aami idiwon, idinku awọn aṣiṣe

Mu daradara & Iṣatunṣe: Ṣe idaniloju gbigbe aami deede fun ilọsiwaju wiwa kakiri